قدمت إحدى الشركات الصناعية البيانات التالية عن تكاليف نشاطها عن الفترة من أول يناير حتى 31 مارس 2009 .
مواد مباشرة صناعية أول المدة 1000، مواد مباشرة صناعية مشتراه خلال الفترة 6500، نقل المواد المشتراه 500، مواد مباشرة صناعية آخر الفترة 2000 مواد مباشرة تسويقية 4000
أجور مباشرة : 10000 صناعية ، 9000 تسويقية
مصروفات مباشرة : 7200 صناعية ،4800 تسويقية.
مواد غير مباشرة : 8000 صناعية ، 5000 تسويقية ، 3000 إدارية وتمويلية .
أجور غير مباشرة : 3000 صناعية ، 3600 تسويقية ، 2000 إدارية وتمويلية.
مصروفات غير مباشرة : 7200 صناعية ، 5000 تسويقية ، 3400 إدارية وتمويلية .
فإذا علمت الآتى :
- الوحدات تحت التشغيل وتامة الصنع كانت كما يلى :
أول الفترة آخر الفترة
وحدات تحت التشغيل 1000 2000
وحدات تامة الصنع 1500 3000
- بلغ إيراد المبيعات عن الفترة 100000 جنيه
المطلوب :
إعداد قائمة التكاليف وقائمة الدخل ( الأرباح و الخسائر) طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية .
الحل :
- قائمة التكاليف عن الفترة من 1/1 حتى 31/ 3/2009
البيــــــــــــــــان (عنصر التكلفة) | المبالغ | |
جزئى | كلى | |
مواد مباشرة صناعية أول المدة + مواد مباشرة صناعية مشتراه + مصاريف نقل المواد المشتراه تكلفة المواد المباشرة المخصصة للإنتاج (-) مواد مباشرة صناعية آخر المدة تكلفة المواد المباشرة المستخدمة فى الإنتاج + تكلفة الأجور المباشرة + مصروفات صناعية مباشرة مجموع التكاليف المباشرة (الأولية) + التكاليف الصناعية غير المباشرة : مواد غير مباشرة صناعية أجور غير مباشرة صناعية مصروفات غير مباشرة صناعية إجمالى تكاليف التصنيع خلال الفترة + تكلفة وحدات تحت التشغيل (أول الفترة) (-) تكلفة وحدات تحت التشغيل (آخر الفترة) تكلفة الإنتاج أو (التصنيع) للوحدات التامة + تكلفة وحدات تامة ( أول الفترة) (-) تكلفة وحدات تامة (آخر الفترة) تكلفة إنتاج الوحدات المباعة + تكاليف التسويق مواد (مباشرة + غير مباشرة) ( 4000 + 5000) أجور (مباشرة + غير مباشرة) ( 9000 + 3600) مصروفات (مباشرة + غير مباشرة) (4800 + 5000) تكلفة المبيعات | 1000 6500 500 | |
8000 2000 | ||
6000 10000 7200 | ||
8000 3000 7200 9000 12600 9800 | 23200 18200 41400 1000 | |
42400 2000 | ||
40400 1500 | ||
41900 3000 | ||
38900 31400 | ||
70300 |
- قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) عن الفترة من 1/1 حتى 31/3/2009
البيـــــــــان | المبالغ | |
جزئى | كلى | |
إيراد المبيعات يطرح منه (-) تكلفة المبيعات مجمل الربح يطرح منه (-) التكاليف الإدارية والتمويلية مواد غير مباشرة أجور غير مباشرة مصروفات غير مباشرة صافى الربح | 3000 12000 3400 | 1000000 70300 |
29700 18400 | ||
11300 |
لينك الصفحه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق