قدمت إليك إحدى الشركات الصناعية البيانات التالية عن تكاليف نشاطها عن فترة الثلاثة شهور المنتهية فى 30/9/2009
( المبالغ بالجينه) :
مواد مباشرة 15000
أجور مباشرة 10000
مصروفات صناعية مباشرة 5000
مصروفات صناعية غير مباشرة 18000 (منها 60% متغيرة)
تكاليف تسويقية مباشرة 6000
تكاليف تسويقية غير مباشرة 4000 (منها 40% متغيرة)
تكاليف إدارية وتمويلية 14000
فإذا علمت أن :
- تكلفة الوحدات تحت التشغيل وتامة الصنع كانت كما يلي :
البيان | أول الفترة | آخر الفترة |
وحدات تحت التشغيل | 1000 | 2000 |
وحدات تامة الصنع | 1500 | 2500 |
ب ـ بلغ إيراد المبيعات عن الفترة 120000 جنيه
المطلوب :
- إعداد قائمة التكاليف وقائمة الدخل طبقاً لنظرية التكاليف الإجمالية.
أولاً : قائمة التكاليف الإجمالية
البيــــــــــــــــان | المبالغ | ||
جزئى | كلى | ||
1- تكاليف وظيفة التصنيع (الإنتاج) مواد مباشرة أجور مباشرة مصروفات صناعية مباشرة مجموع تكاليف صناعية مباشرة (أولية) + تكليف صناعية غير مباشرة (متغيرة + ثابتة) إجمالى التكاليف الصناعية خلال الفترة + تكاليف وحدات تحت التشغيل أول الفترة (-)تكاليف وحدات التشغيل تحت التشغيل آخر الفترة تكلفة وحدات تامة الصنع + تكاليف وحدات تامة الصنع (-) تكاليف وحدات تامة الصنع آخر الفترة تكلفة تصنع (إنتاج) الوحدات المباعة 2- تكاليف وظيفة التسويق + تكاليف تسويقية مباشرة + تكاليف تسويقية غير مباشرة (متغيرة + ثابتة) تكلفة المبيعات الإجمالية | 15000 10000 5000 | 30000 18000 | |
6000 4000 | |||
48000 1000 | |||
49000 2000 | |||
47000 15000 | |||
48500 2500 | |||
46000 10000 | |||
56000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق